瑞安市塘下供水有限公司2022年10月份第一次水質公示
作者:發布時間:2022-11-03查看次數:748次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
鮑一村 | < 5 | 0級 | 0.167 | 7.51 | 0.83 | 0.51 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
趙宅村 | < 5 | 0級 | 0.159 | 7.48 | 0.79 | 0.58 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
龍翔花苑 | < 5 | 0級 | 0.164 | 7.47 | 0.75 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0級 | 0.193 | 7.49 | 0.71 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
海安辦事處 | < 5 | 0級 | 0.183 | 7.65 | 0.79 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
塘下中心區 | < 5 | 0級 | 0.170 | 7.50 | 0.75 | 0.52 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
鳳山水廠 | < 5 | 0級 | 0.065 | 7.22 | 0.52 | 0.64 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |