瑞安市市區自來水有限公司2022年10月份第二次水質公示
作者:發布時間:2022-11-11查看次數:741次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
萬松加油站 | < 5 | 0級 | 0.128 | 6.82 | 0.910 | 0.310 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
花園新村 | < 5 | 0級 | 0.091 | 6.90 | 0.950 | 0.360 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬松營業廳 | < 5 | 0級 | 0.116 | 6.82 | 0.860 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬隆花園 | < 5 | 0級 | 0.136 | 7.12 | 0.780 | 0.320 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
飛云飛渡街 | < 5 | 0級 | 0.103 | 6.97 | 0.920 | 0.430 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
林垟 | < 5 | 0級 | 0.133 | 6.89 | 0.800 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
莘塍工業區 | < 5 | 0級 | 0.118 | 7.03 | 0.840 | 0.240 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
汀田商業街 | < 5 | 0級 | 0.107 | 6.94 | 0.880 | 0.260 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水廠 | < 5 | 0級 | 0.051 | 7.27 | 0.720 | 0.600 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |
江南水廠 | < 5 | 0級 | 0.076 | 7.21 | 0.810 | 0.520 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |