瑞安市塘下供水有限公司2022年10月份第二次水質公示
作者:發布時間:2022-11-11查看次數:624次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
鮑一村 | < 5 | 0級 | 0.103 | 6.90 | 0.92 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
趙宅村 | < 5 | 0級 | 0.108 | 6.89 | 0.92 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
龍翔花苑 | < 5 | 0級 | 0.164 | 6.91 | 0.92 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0級 | 0.145 | 6.93 | 0.92 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
海安辦事處 | < 5 | 0級 | 0.131 | 6.81 | 0.92 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
塘下中心區 | < 5 | 0級 | 0.108 | 6.94 | 0.92 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
鳳山水廠 | < 5 | 0級 | 0.066 | 7.15 | 0.57 | 0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |