1. <acronym id="ocwnn"><label id="ocwnn"></label></acronym>
      <table id="ocwnn"><ruby id="ocwnn"></ruby></table>
      <track id="ocwnn"></track>

        <acronym id="ocwnn"></acronym>
      1. 公司公告

        announcement

        公發熱線

        0577-65811110

        水質公告Quality
        首頁 > 公司公告 > 水質公告

        瑞安市集鎮供水有限公司2022年10月份水質公示

        作者:發布時間:2022-11-25查看次數:651次

        管網水 色度
        Co-Pt度
        臭和味 渾濁度
        NTU
        pH  耗氧量
        CODMn,(以O2計)
        mg/L
        游離氯
        mg/L
        菌落總數CFU/mL 總大腸菌群MPN/100mL
        生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 ≤15 無異臭、異味 ≤1 6.5~8.5 ≤3(特殊情況)≤5 ≥0.05 ≤100 不得檢出
        仙降塘頭村 <5 0級 0.156 7.72 0.55 0.54 未檢出 未檢出
        馬嶼江西村 <5 0級 0.116 7.65 0.55 0.33 未檢出 未檢出
        曹村武林路 <5 0級 0.827 7.63 0.55 0.32 未檢出 未檢出
        陶山瑞楓小區 <5 0級 0.123 7.63 0.70  0.32 未檢出 未檢出
        桐浦加壓站 <5 0級 0.122 7.60  0.55 0.33 未檢出 未檢出
        湖嶺大嶺垟 <5 0級 0.143 7.69 0.55 0.31 未檢出 未檢出
        平陽坑小學 <5 0級 0.143 7.72 0.51 0.25 未檢出 未檢出
        出廠水 色度
        Co-Pt度
        臭和味 渾濁度
        NTU
        pH  耗氧量
        CODMn,(以O2計)
        mg/L
        游離氯
        mg/L
        菌落總數CFU/mL 總大腸菌群MPN/100mL 耐熱大腸菌群MPN/100mL  肉眼可見物
        mg/L

        mg/L
        生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 ≤15 無異臭、異味 ≤1 6.5~8.5 ≤3(特殊情況)≤5 0.3~4 ≤100 不得檢出 不得檢出 ≤0.3 ≤0.1
        馬嶼水廠 <5 0級 0.035 6.79 0.48 0.44 未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
        仙降水廠 <5 0級 0.142  7.56  0.51  0.49 未檢出 未檢出 未檢出 <0.10 <0.05
        湖嶺水廠 <5 0級 0.075  7.20  0.57  0.59 未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
        陶山水廠 <5 0級 0.079  7.50  0.80  0.50  未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
        高樓水廠 <5 0級 0.053  7.00  0.61  0.65  未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
        超碰97人人让你爽_24小时日本MV在线视频_一个人看的www免费高清视频日本_原创国产剧情sq视频

          1. <acronym id="ocwnn"><label id="ocwnn"></label></acronym>
            <table id="ocwnn"><ruby id="ocwnn"></ruby></table>
            <track id="ocwnn"></track>

              <acronym id="ocwnn"></acronym>