瑞安市市區自來水有限公司2022年11月份第一次水質公示
作者:發布時間:2022-12-01查看次數:681次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
萬松加油站 | < 5 | 0級 | 0.121 | 6.92 | 0.670 | 0.280 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
花園新村 | < 5 | 0級 | 0.270 | 6.65 | 0.630 | 0.510 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬松營業廳 | < 5 | 0級 | 0.169 | 6.88 | 0.710 | 0.250 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬隆花園 | < 5 | 0級 | 0.124 | 6.78 | 0.710 | 0.310 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
飛云飛渡街 | < 5 | 0級 | 0.126 | 6.94 | 0.590 | 0.350 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
林垟 | < 5 | 0級 | 0.162 | 6.96 | 0.670 | 0.450 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
莘塍工業區 | < 5 | 0級 | 0.163 | 7.01 | 0.630 | 0.230 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
汀田商業街 | < 5 | 0級 | 0.104 | 6.97 | 0.710 | 0.230 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水廠 | < 5 | 0級 | 0.050 | 7.23 | 0.640 | 0.600 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |
江南水廠 | < 5 | 0級 | 0.076 | 7.19 | 0.700 | 0.520 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |